The club
Meciul următor
Mon, 25 Nov 2024
20:30
UTA Arad
DigiSport 1, Look TV
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | U Cluj | 16 | 30 |
2 | CFR Cluj | 16 | 27 |
3 | FC Petrolul | 16 | 26 |
4 | U Craiova | 16 | 25 |
5 | FC Dinamo | 16 | 25 |
6 | FCSB | 15 | 24 |
7 | FC Rapid | 16 | 23 |
8 | Sepsi Sf. Gheorghe | 16 | 22 |
9 | Oțelul Galați | 16 | 20 |
10 | Viitorul | 16 | 20 |
11 | Poli Iași | 16 | 20 |
12 | UTA Arad | 16 | 18 |
13 | 16 | 18 | |
14 | FC Botoșani | 15 | 13 |
15 | 16 | 13 | |
16 | 16 | 13 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.