Meciul următor
Thu, 31 Oct 2024
18:30
DigiSport 1, Look TV
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | U Cluj | 14 | 29 |
2 | FC Petrolul | 14 | 22 |
3 | U Craiova | 14 | 21 |
4 | FC Dinamo | 14 | 21 |
5 | CFR Cluj | 13 | 20 |
6 | FCSB | 13 | 20 |
7 | Oțelul Galați | 13 | 19 |
8 | Sepsi Sf. Gheorghe | 14 | 18 |
9 | UTA Arad | 14 | 18 |
10 | FC Rapid | 14 | 17 |
11 | Poli Iași | 14 | 17 |
12 | Viitorul | 14 | 16 |
13 | 14 | 15 | |
14 | 14 | 13 | |
15 | 14 | 13 | |
16 | FC Botoșani | 13 | 12 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.