Meciul următor
Sat, 09 Nov 2024
18:15
Stadionul "Extensiv", Craiova, Romania
DigiSport 1, Look TV
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | U Cluj | 15 | 30 |
2 | FC Dinamo | 15 | 24 |
3 | CFR Cluj | 14 | 23 |
4 | FC Petrolul | 15 | 23 |
5 | U Craiova | 15 | 22 |
6 | FCSB | 14 | 21 |
7 | FC Rapid | 15 | 20 |
8 | Poli Iași | 15 | 20 |
9 | Sepsi Sf. Gheorghe | 15 | 19 |
10 | Oțelul Galați | 14 | 19 |
11 | UTA Arad | 15 | 18 |
12 | 15 | 18 | |
13 | Viitorul | 15 | 17 |
14 | 15 | 13 | |
15 | 15 | 13 | |
16 | FC Botoșani | 14 | 12 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.