Meciul următor
Sâm, 21 Dec 2024
19:30
Gloria Buzău
Liga 1
Stadionul Municipal
DigiSport 1, Prima Sport
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | U Cluj | 20 | 36 |
2 | FC Dinamo | 20 | 35 |
3 | FCSB | 20 | 34 |
4 | Universitatea Craiova | 20 | 32 |
5 | CFR Cluj | 20 | 32 |
6 | Sepsi Sf. Gheorghe | 20 | 29 |
7 | FC Rapid | 20 | 28 |
8 | FC Petrolul | 20 | 28 |
9 | FC Hermannstadt | 20 | 25 |
10 | Oțelul Galați | 20 | 24 |
11 | FC Farul | 20 | 23 |
12 | UTA Arad | 20 | 22 |
13 | Unirea Slobozia | 20 | 22 |
14 | Politehnica Iași | 20 | 22 |
15 | FC Botoșani | 20 | 18 |
16 | Gloria Buzău | 20 | 16 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.