Pe podium la finalul turului din Liga I
Universitatea Craiova încheie turul Ligii I pe locul al treilea, cu 23 de puncte obținute în 13 partide (7 victorii, două remize și 4 înfrângeri).
M | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | |||
1 | CFR 1907 Cluj | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 11 | 20 | 27 | ||
2 | FC Viitorul | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 25 | ||
3 | Universitatea Craiova | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 23 | ||
4 | Gaz Metan Mediaş | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 21 | ||
5 | FC Botoşani | 13 | 4 | 7 | 2 | 21 | 18 | 3 | 19 | ||
6 | AFC Astra Giurgiu | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 | ||
7 | Politehnica Iaşi | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 18 | ||
8 | FCSB | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 18 | ||
9 | FC Dinamo | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 | ||
10 | Sepsi OSK Sf Gheorghe | 13 | 2 | 9 | 2 | 13 | 11 | 2 | 15 | ||
11 | Chindia Târgoviște | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 15 | ||
12 | AFC Hermannstadt | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 12 | ||
13 | Academica Clinceni | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | 10 | ||
14 | FC Voluntari | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 26 | -18 | 6 |
Meciul următor
Lun, 25 Nov 2024
20:30
UTA Arad
Liga 1
Stadionul Francisc Neuman
DigiSport 1, Prima Sport
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | U Cluj | 16 | 30 |
2 | CFR Cluj | 16 | 27 |
3 | FC Petrolul | 16 | 26 |
4 | Universitatea Craiova | 16 | 25 |
5 | FC Dinamo | 16 | 25 |
6 | FCSB | 15 | 24 |
7 | FC Rapid | 16 | 23 |
8 | Sepsi Sf. Gheorghe | 16 | 22 |
9 | Oțelul Galați | 16 | 20 |
10 | FC Farul | 16 | 20 |
11 | Politehnica Iași | 16 | 20 |
12 | UTA Arad | 16 | 18 |
13 | Unirea Slobozia | 16 | 18 |
14 | FC Botoșani | 15 | 13 |
15 | Gloria Buzău | 16 | 13 |
16 | FC Hermannstadt | 16 | 13 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.