Meciul următor
Sun, 24 Feb 2019
20:00

FCSB
Stadionul "Ghencea", București, România
DigiSport 1, Telekom Sport, Look TV
Clasamentul
# | Echipa | M | P |
---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 24 | 48 |
2 | U Craiova | 24 | 45 |
3 | FCSB | 24 | 45 |
4 | Sepsi Sf. Gheorghe | 24 | 36 |
5 | Astra Giurgiu | 24 | 36 |
6 | FC Botoșani | 24 | 35 |
7 | Viitorul | 24 | 34 |
8 | Poli Iași | 24 | 34 |
9 | 24 | 29 | |
10 | Gaz Metan | 24 | 29 |
11 | FC Dinamo | 24 | 28 |
12 | 24 | 22 | |
13 | Concordia | 24 | 18 |
14 | FC Voluntari | 24 | 17 |
Newsletter
Scrie-ne!
Datele personale colectate în formularul de mai sus vor fi folosite exclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor noastre, prin luarea la cunoștință a sugestiilor și nemulțumirilor dvs.